আদমশুমারী তথ্য
| বিবরণ | আদমশুমারী | চলমান | মন্তব্য | |||
| জনসংখ্যা | ||||||
| পুরুষ | ১২৬৩২ | ২০,০৯৩ | ||||
| মহিলা | ১২২৩৬ | ২১,০১৫ | ||||
| মোট | ২৪৮৬৮ | ৪১,১০৮ | ||||
| খানার সংখ্যা | ৫৯১৩ | |||||
| মোট জনসংখ্যা | ৪১,১০৮ | |||||
| খানার আকার | ৬.৯৫ | |||||
| জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | ৫২৩৭ | |||||
| শিক্ষার হার (%) | ৪০.৯% | |||||
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 62 |
Visit Yesterday : 31 |
This Month : 1164 |
Total Visit : 46093 |
Total Hits : 211399 |
Visit Today : 62
Visit Yesterday : 31
This Month : 1164
Total Visit : 46093
Total Hits : 211399