এক নজরে পৌরসভা
:পৌরসভার গঠন তথ্য:
স্থাপিত | ২০০৩ খ্রিঃ | উপজেলা : | করিমগঞ্জ | |
গ- শ্রেণী | ০৫-০৫-২০০৩ ইং | জেলা : | কিশোরগঞ্জ | |
খ-শ্রেণী | ২২-০৭-২০১২ ইং | বিভাগ : | ঢাকা | |
জনসংখ্যা | ৪১,১০৮ জন | |||
ভোটার সংখ্যা | ২৪,২০৯ জন (২০২১সন) | |||
আয়তন | ৯.৮০ বর্গ কিমি | |||
ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ (নয়) টি | |||
করিমগঞ্জ পৌরসভার ওয়ার্ড/ হাল নাগাদ ভোটার তালিকা নিম্নরুপঃ
ওয়ার্ড নং | ভোটার সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ৪,৩১৩ জন |
০৩/০১/২০২১ ইং তারিখে করিমগঞ্জ পৌরসভার হাল নাগাদ ভোটার তথ্য। |
০২ | ২,৩২৬ জন | |
০৩ | ২,৭৬১ জন | |
০৪ | ২,২৫২ জন | |
০৫ | ৩,২০৩ জন | |
০৬ | ৩,০০৬ জন | |
০৭ | ১,৪৪৭ জন | |
০৮ | ২,২১৭ জন | |
০৯ | ২,৬৮৪ জন | |
মহিলা ভোটার = | ১২,১৮২ জন | ০৩/০১/২০২১ ইং তারিখে করিমগঞ্জ পৌরসভার হাল নাগাদ ভোটার তথ্য। |
পুরুষ ভোটার = | ১২,০২৭ জন | |
সর্ব মোট ভোটার = | ২৪,২০৯ জন |
পৌরসভার যানবাহন ও যন্ত্রপাতি বিষয়ক তথ্য
ক্রমিক নং | যানবাহনের বিবরণ | সংখ্যা | অবস্থা | প্রাপ্তির উৎস | মন্তব্য |
০১ | গারবেজ ট্রাক | ২ টি | ১ টি ভাল | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় | |
০২ | জীপ | ০১ টি | ১ টি ভাল নয় | নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় | |
০৩ | পিক আপ | ০১ টি | ভাল | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় | |
০৪ | বীম লিফ্টার | — | — | ||
০৫ | রোড রোলার | ২ টি | ১ টি ভাল | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় | |
০৬ | মটর সাইকেল | ১ টি | ভাল | নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় | |
০৭ | ভেকুট্যাক | ০১ টি | ভাল | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় | |
০৮ | মিকচার মেশিন | — | |||
০৯ | এসক্যাভেটর | ০১ | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় |
জনসংখ্যা তথ্য
বিবরণ | আদমশুমারী | চলমান | মন্তব্য | |||
জনসংখ্যা | ||||||
পুরুষ | ১২৬৩২ | ২০,০৯৩ | ||||
মহিলা | ১২২৩৬ | ২১,০১৫ | ||||
মোট | ২৪৮৬৮ | ৪১,১০৮ | ||||
খানার সংখ্যা | ৫৯১৩ | |||||
মোট জনসংখ্যা | ৪১,১০৮ | |||||
খানার আকার | ৬.৯৫ | |||||
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | ৫২৩৭ | |||||
শিক্ষার হার (%) | ৪০.৯% |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |