আদমশুমারী তথ্য
| বিবরণ | আদমশুমারী | চলমান | মন্তব্য | |||
| জনসংখ্যা | ||||||
| পুরুষ | ১২৬৩২ | ২০,০৯৩ | ||||
| মহিলা | ১২২৩৬ | ২১,০১৫ | ||||
| মোট | ২৪৮৬৮ | ৪১,১০৮ | ||||
| খানার সংখ্যা | ৫৯১৩ | |||||
| মোট জনসংখ্যা | ৪১,১০৮ | |||||
| খানার আকার | ৬.৯৫ | |||||
| জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ) | ৫২৩৭ | |||||
| শিক্ষার হার (%) | ৪০.৯% | |||||
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 6 |
Visit Yesterday : 53 |
This Month : 917 |
Total Visit : 37672 |
Total Hits : 199619 |
Visit Today : 6
Visit Yesterday : 53
This Month : 917
Total Visit : 37672
Total Hits : 199619